ARLON Clinique
Heures planifiées par l'opérateur pour toutes les lignes à cet arrêt.
Calendrier des jours de circulation
Du 15/10/2026 au 01/01/2027. Les dates liées ouvrent les horaires ; les dates barrées n’ont aucun service prévu. Jours de service, y compris les départs après minuit rattachés à la veille.
Jour de service
Perturbations à cet arrêt 1 message
-
Arrêt déplacé · Travaux
Arlon | Travaux | Plusieurs lignes En raison de travaux à Arlon, une déviation est mise en place sur les lignes A,C,D,16,22,24,25,26 et 29 dès le lundi 3 août 2026 pour une durée indéterminée. Cette déviation a un impact sur l'horaire des lignes urbaines A,C,D, veuillez consulter le fichier PDF dans la rubrique "Horaires".
Depuis le 03/08/2026 à 00h00, sans fin annoncée 2 arrêts concernés Détail : Arlon | Travaux | Plusieurs lignes En raison de travaux à Arlon, une déviation est mise e...
Lundi 19 octobre 2026 180 départs
Horaire prévu
Les heures prévues pour toute la journée. Le temps réel est sur la fiche de l'arrêt, pour les prochains passages.
Journée à service exceptionnel
L'horaire de ce jour n'est pas celui d'un lundi ordinaire.
| Heure | Minutes de départ |
|---|---|
| 6 h | |
| 7 h | |
| 8 h | |
| 9 h | |
| 10 h | |
| 11 h | |
| 12 h | |
| 13 h | |
| 14 h | |
| 15 h | |
| 16 h | |
| 17 h | |
| 18 h | |
| 19 h | |
| 20 h |
| Heure | Minutes de départ |
|---|---|
| 6 h | |
| 7 h | |
| 8 h | |
| 9 h | |
| 10 h | |
| 11 h | |
| 12 h | |
| 13 h | |
| 14 h | |
| 15 h | |
| 16 h | |
| 17 h | |
| 18 h | |
| 19 h | |
| 20 h |
| Départ | Course | Destination | Voie |
|---|---|---|---|
| 06:52 | 302, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 10:11 | 304, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 12:00 | 301, détail de cette course | CHATILLON Cercle Saint-Pierre | — |
| 12:11 | 306, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 14:00 | 303, détail de cette course | CHATILLON Cercle Saint-Pierre | — |
| 14:11 | 308, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 16:20 | 305, détail de cette course | CHATILLON Cercle Saint-Pierre | — |
| 18:00 | 307, détail de cette course | CHATILLON Cercle Saint-Pierre | — |
| Départ | Course | Destination | Voie |
|---|---|---|---|
| 07:27 | 302, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 08:28 | 312, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 10:01 | 304, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 12:01 | 306, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 14:01 | 308, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 16:01 | 310, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 18:00 | 314, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| Heure | Minutes de départ |
|---|---|
| 7 h | |
| 8 h | |
| 9 h | |
| 10 h | |
| 11 h | |
| 12 h | |
| 13 h | |
| 14 h | |
| 15 h | |
| 16 h | |
| 17 h | |
| 18 h | |
| 19 h | |
| 20 h |
| Départ | Course | Destination | Voie |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 301, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 07:35 | 303, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 08:35 | 305, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 10:35 | 307, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 12:35 | 309, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 14:35 | 311, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 16:35 | 313, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 17:35 | 315, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 18:35 | 317, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| 19:35 | 319, détail de cette course | HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb | — |
| Départ | Course | Destination | Voie |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 302, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 09:19 | 302, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 10:50 | 304, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 11:19 | 304, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 12:50 | 306, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 13:19 | 306, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 14:50 | 308, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 15:19 | 308, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 17:50 | 310, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| 18:19 | 310, détail de cette course | ARLON TEC - Rue des Genêts | — |
| Départ | Course | Destination | Voie |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 301, détail de cette course | HEINSTERT Route de Post | — |
| 14:54 | 303, détail de cette course | HEINSTERT Route de Post | — |
| 17:35 | 305, détail de cette course | HEINSTERT Route de Post | — |
Horaire d'une autre ligne à cet arrêt
- Bus 16 ARLON Gare · ARLON TEC - Rue des Genêts · VIRTON Gare
- Bus 19 ARLON TEC - Rue des Genêts · SAINT-MARD Centre Sportif
- Bus 20 ARLON TEC - Rue des Genêts · CHATILLON Cercle Saint-Pierre
- Bus 21 ARLON TEC - Rue des Genêts
- Bus 22 FLORENVILLE Gare
- Bus 24 ARLON Delhaize · STERPENICH Decathlon
- Bus 25 HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb
- Bus 26 ARLON TEC - Rue des Genêts
- Bus 29 HEINSTERT Route de Post
- Bus 191 SAINT-LEGER Rue du 5 Septembre · SAINT-MARD Centre Sportif
- Bus 201 CHATILLON Cercle Saint-Pierre · CHATILLON La Croix
- Bus 212 LAMADELAINE Schoul
- Bus 251 ARLON Espace Semois · HABAY-LA-NEUVE Place Nothomb
- Bus 252 ARLON Espace Semois · LISCHERT Eglise
- Bus 253 ARLON Espace Semois
- Bus 254 ARLON Espace Semois
- Bus 291 HEINSTERT Route de Post · MARTELANGE Dépôt TEC · MARTELANGE Rue de la Frontière
- Bus A ARLON Hydrion 1
- Bus C ARLON Clinique
- Bus D ARLON TEC - Rue Sainte-Croix
- Bus E ARLON Rond-Point du Knappchen
Horaires valables jusqu’au 01/01/2027.