3
564 courses planifiées le lundi 19 octobre 2026.
Jour de service
Lignes en service 7
| Ligne | Courses | Première | Dernière | Prévues en circulation |
|---|---|---|---|---|
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 74 | 05:55 | 22:48 | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 124 | 05:01 | 00:00 le lendemain | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 62 | 06:06 | 22:54 | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 82 | 05:34 | 22:28 | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 90 | 05:12 | 20:17 | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 73 | 05:54 | 20:05 | 0 |
| La ligne Bus 3 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 59 | 05:50 | 20:33 | 0 |
Les heures sont celles du jour de service : une course marquée « le lendemain » part après minuit.