30
693 courses planifiées le lundi 19 octobre 2026.
Jour de service
Lignes en service 7
| Ligne | Courses | Première | Dernière | Prévues en circulation |
|---|---|---|---|---|
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 80 | 05:40 | 23:20 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 133 | 04:39 | 23:57 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 37 | 05:29 | 20:27 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 48 | 05:11 | 23:18 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 238 | 05:26 | 23:14 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 61 | 05:22 | 21:09 | 0 |
| La ligne Bus 30 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 96 | 05:45 | 21:40 | 0 |
Les heures sont celles du jour de service : une course marquée « le lendemain » part après minuit.