4
384 courses planifiées le mardi 20 octobre 2026.
Jour de service
Lignes en service 6
| Ligne | Courses | Première | Dernière |
|---|---|---|---|
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 42 | 05:54 | 21:44 |
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 74 | 05:56 | 23:02 |
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 34 | 05:46 | 22:14 |
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 90 | 05:38 | 20:24 |
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 24 | 07:10 | 19:50 |
| La ligne Bus 4 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 120 | 05:00 | 23:18 |
Les heures sont celles du jour de service : une course marquée « le lendemain » part après minuit.