40
606 courses planifiées le lundi 19 octobre 2026.
Jour de service
Lignes en service 7
| Ligne | Courses | Première | Dernière |
|---|---|---|---|
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 146 | 04:30 | 01:47 le lendemain |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 67 | 05:24 | 00:57 le lendemain |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 37 | 05:17 | 21:28 |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 116 | 05:28 | 21:11 |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 92 | 05:03 | 23:57 |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 82 | 05:03 | 23:11 |
| La ligne Bus 40 — De Lijn : parcours, arrêts et correspondances | 66 | 05:25 | 22:24 |
Les heures sont celles du jour de service : une course marquée « le lendemain » part après minuit.