Courses
113 courses planifiées le lundi 19 octobre 2026. Voir la ligne et son parcours.
Calendrier des jours de circulation
Du 12/10/2026 au 08/11/2026. Les dates liées ouvrent les horaires ; les dates barrées n’ont aucun service prévu. Jours de service, y compris les départs après minuit rattachés à la veille.
Jour de service
Courses 13 sur 113
| Départ | Destination | Arrivée | État prévu |
|---|---|---|---|
| 18:53, course vers OPPEM | OPPEM | 19:08 | Départ prévu plus tard |
| 18:59, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 19:11 | Départ prévu plus tard |
| 19:11, course vers OPPEM | OPPEM | 19:25 | Départ prévu plus tard |
| 19:14, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 19:26 | Départ prévu plus tard |
| 19:30, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 19:42 | Départ prévu plus tard |
| 19:31, course vers OPPEM | OPPEM | 19:45 | Départ prévu plus tard |
| 19:50, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 20:02 | Départ prévu plus tard |
| 19:51, course vers OPPEM | OPPEM | 20:04 | Départ prévu plus tard |
| 20:13, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 20:25 | Départ prévu plus tard |
| 20:14, course vers OPPEM | OPPEM | 20:27 | Départ prévu plus tard |
| 20:36, course vers KRAAINEM | KRAAINEM | 20:48 | Départ prévu plus tard |
| 20:37, course vers OPPEM | OPPEM | 20:50 | Départ prévu plus tard |
| 21:00, course vers OPPEM | OPPEM | 21:12 | Départ prévu plus tard |
L’état prévu se lit sur l’horaire. Le temps réel d’une course, quand l’opérateur en publie, est sur sa fiche.