Courses
8 courses planifiées le mardi 20 octobre 2026. Voir la ligne et son parcours.
Calendrier des jours de circulation
Du 19/10/2026 au 01/01/2027. Les dates liées ouvrent les horaires ; les dates barrées n’ont aucun service prévu. Jours de service, y compris les départs après minuit rattachés à la veille.
Jour de service
Courses
| Départ | Course | Destination | Arrivée | État prévu |
|---|---|---|---|---|
| 06:17, course vers PROFONDEVILLE Beau Vallon | 420 | PROFONDEVILLE Beau Vallon | 06:55 | Arrivée prévue passée |
| 06:55, course vers NAMUR Gare des bus | 421 | NAMUR Gare des bus | 07:36 | Arrivée prévue passée |
| 12:29, course vers PROFONDEVILLE Beau Vallon | 422 | PROFONDEVILLE Beau Vallon | 13:07 | Départ prévu plus tard |
| 13:07, course vers NAMUR Gare des bus | 423 | NAMUR Gare des bus | 13:48 | Départ prévu plus tard |
| 16:29, course vers PROFONDEVILLE Beau Vallon | 424 | PROFONDEVILLE Beau Vallon | 17:07 | Départ prévu plus tard |
| 17:07, course vers NAMUR Gare des bus | 425 | NAMUR Gare des bus | 17:48 | Départ prévu plus tard |
| 18:29, course vers PROFONDEVILLE Beau Vallon | 426 | PROFONDEVILLE Beau Vallon | 19:07 | Départ prévu plus tard |
| 19:07, course vers NAMUR Gare des bus | 427 | NAMUR Gare des bus | 19:48 | Départ prévu plus tard |
L’état prévu se lit sur l’horaire. Le temps réel d’une course, quand l’opérateur en publie, est sur sa fiche.