Courses
9 courses planifiées le mardi 20 octobre 2026. Voir la ligne et son parcours.
Calendrier des jours de circulation
Du 19/10/2026 au 01/01/2027. Les dates liées ouvrent les horaires ; les dates barrées n’ont aucun service prévu. Jours de service, y compris les départs après minuit rattachés à la veille.
Jour de service
Courses
| Départ | Course | Destination | Arrivée | État prévu |
|---|---|---|---|---|
| 06:51, course vers FLORENNES Gare d'autobus | 408 | FLORENNES Gare d'autobus | 07:13 | Arrivée prévue passée |
| 07:12, course vers METTET Saint-Donat Zoning | 403 | METTET Saint-Donat Zoning | 07:20 | Arrivée prévue passée |
| 07:32, course vers FLORENNES Gare d'autobus | 440 | FLORENNES Gare d'autobus | 07:47 | Arrivée prévue passée |
| 12:15, course vers ERMETON-SUR-BIERT Place | 421 | ERMETON-SUR-BIERT Place | 12:38 | Arrivée prévue passée |
| 12:51, course vers FLORENNES Gare d'autobus | 432 | FLORENNES Gare d'autobus | 13:13 | Arrivée prévue passée |
| 15:15, course vers METTET Place | 425 | METTET Place | 15:44 | Arrivée prévue passée |
| 16:25, course vers METTET Place | 431 | METTET Place | 16:39 | Arrivée prévue passée |
| 16:40, course vers FLORENNES Gare d'autobus | 434 | FLORENNES Gare d'autobus | 16:55 | Arrivée prévue passée |
| 16:55, course vers ERMETON-SUR-BIERT Place | 443 | ERMETON-SUR-BIERT Place | 17:18 | Arrivée prévue passée |
L’état prévu se lit sur l’horaire. Le temps réel d’une course, quand l’opérateur en publie, est sur sa fiche.