Affluence estimée via iRail
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Eupen | 10:17 | Faible |
| Welkenraedt | 10:25 | Faible |
| Verviers-Central | 10:38 | Faible |
| Liège-Guillemins | 11:02 | Faible |
| Louvain | 11:36 | Faible |
| Bruxelles-Nord | 11:54 | Faible |
| Bruxelles-Central | 11:59 | Faible |
| Bruxelles-Midi | 12:07 | Faible |
| Gand-Saint-Pierre | 12:39 | Faible |
| Bruges | 13:04 | Faible |
Données récupérées le 19/10 à 21:10 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.