Affluence estimée via iRail
Aucune estimation disponible pour les départs de ce train.
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Eupen | 10:17 | Inconnue |
| Welkenraedt | 10:25 | Inconnue |
| Verviers-Central | 10:38 | Inconnue |
| Liège-Guillemins | 11:02 | Inconnue |
| Louvain | 11:36 | Inconnue |
| Bruxelles-Nord | 11:54 | Inconnue |
| Bruxelles-Central | 11:59 | Inconnue |
| Bruxelles-Midi | 12:07 | Inconnue |
| Gand-Saint-Pierre | 12:39 | Inconnue |
| Bruges | 13:04 | Inconnue |
Données récupérées le 19/10 à 21:08 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.