Affluence estimée via iRail
Aucune estimation disponible pour les départs de ce train.
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Ostende | 14:42 | Inconnue |
| Bruges | 14:58 | Inconnue |
| Gand-Saint-Pierre | 15:25 | Inconnue |
| Bruxelles-Midi | 15:56 | Inconnue |
| Bruxelles-Central | 16:01 | Inconnue |
| Bruxelles-Nord | 16:08 | Inconnue |
| Louvain | 16:27 | Inconnue |
| Liège-Guillemins | 17:03 | Inconnue |
| Verviers-Central | 17:23 | Inconnue |
| Welkenraedt | 17:35 | Inconnue |
Données récupérées le 19/10 à 14:42 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.