Affluence estimée via iRail
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Eupen | 13:17 | Faible |
| Welkenraedt | 13:25 | Faible |
| Verviers-Central | 13:38 | Faible |
| Liège-Guillemins | 14:02 | Faible |
| Louvain | 14:36 | Moyenne |
| Bruxelles-Nord | 14:54 | Faible |
| Bruxelles-Central | 14:59 | Faible |
| Bruxelles-Midi | 15:07 | Faible |
| Gand-Saint-Pierre | 15:39 | Faible |
| Bruges | 16:04 | Faible |
Données récupérées le 19/10 à 19:42 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.