Affluence estimée via iRail
Aucune estimation disponible pour les départs de ce train.
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Arlon | 16:40 | Inconnue |
| Messancy | 16:51 | Inconnue |
| Athus | 17:01 | Inconnue |
| Aubange | 17:06 | Inconnue |
| Halanzy | 17:11 | Inconnue |
| Virton | 17:22 | Inconnue |
| Florenville | 17:39 | Inconnue |
| Bertrix | 17:54 | Inconnue |
Données récupérées le 19/10 à 08:04 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.