Affluence estimée via iRail
Aucune estimation disponible pour les départs de ce train.
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Ottignies | 17:05 | Inconnue |
| Mont-Saint-Guibert | 17:11 | Inconnue |
| Blanmont | 17:14 | Inconnue |
| Chastre | 17:17 | Inconnue |
| Ernage | 17:21 | Inconnue |
| Gembloux | 17:38 | Inconnue |
| Lonzée | 17:42 | Inconnue |
| Beuzet | 17:46 | Inconnue |
| Saint-Denis-Bovesse | 17:49 | Inconnue |
| Rhisnes | 17:53 | Inconnue |
Données récupérées le 19/10 à 11:08 ; l’heure de l’estimation n’est pas fournie.
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.