Affluence estimée via iRail
La source d’affluence est momentanément indisponible.
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Bruxelles-Midi | 19:06 | Inconnue |
| Bruxelles-Nord | 19:15 | Inconnue |
| Verviers-Central | 20:37 | Inconnue |
| Aachen Hbf (DE) | 21:10 | Inconnue |
| Köln Hbf (DE) | 21:52 | Inconnue |
| Bonn Hbf | 23:06 | Inconnue |
| Koblenz Hbf (DE) | 23:58 | Inconnue |
| München Ost (DE) | 05:46 | Inconnue |
| Rosenheim (DE) | 06:18 | Inconnue |
| Salzburg Hbf (AT) | 07:30 | Inconnue |
| Linz Hbf (AT) | 08:48 | Inconnue |
| St.Poelten Hbf | 09:38 | Inconnue |
| Wien Meidling (AT) | 10:08 | Inconnue |
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.