Affluence estimée via iRail
Récupération de l’affluence…
| Gare | Départ prévu | Affluence |
|---|---|---|
| Malines | 15:37 | Inconnue |
| Muizen | 15:42 | Inconnue |
| Hofstade | 15:47 | Inconnue |
| Vilvorde | 16:04 | Inconnue |
| Bordet | 16:12 | Inconnue |
| Evere | 16:14 | Inconnue |
| Meiser | 16:17 | Inconnue |
| Mérode | 16:22 | Inconnue |
| Delta | 16:28 | Inconnue |
| Arcades | 16:31 | Inconnue |
| Boondael | 16:34 | Inconnue |
| Vivier D'Oie | 16:37 | Inconnue |
| Saint-Job | 16:40 | Inconnue |
| Moensberg | 16:43 | Inconnue |
| Beersel | 16:47 | Inconnue |
| Huizingen | 16:51 | Inconnue |
Source : iRail (api.irail.be), d’après NMBS/SNCB · Estimation relayée par iRail, issue des données SNCB ou des contributions voyageurs, sans distinction fournie par la source. Les places libres et l’affluence par voiture ne sont pas connues.